South London and Thameslink
This project contains some commuter lines in South London, generally, those nested within the two branches of the Brighton Main Line.
South London and Thameslink | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description | This project contains some commuter lines in South London, generally, those nested within the two branches of the Brighton Main Line. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country | United Kingdom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time period | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Train Operating Company | Southern, Thameslink, Southeastern, London Overground | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simulation difficulty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Author | Daniel Gill | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Repository | South London and Thameslink | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Website | South London and Thameslink | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolling Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Suburban services are operated by Southern, Southeastern and Thameslink, while high-frequency metro-like services are provided along some routes by London Overground.
Timetable
South London and Thameslink Services | |||
Train Operating Company | Origin | Destination | Frequency (tph) |
Southeastern | London Victoria | Gillingham | 1 |
Dartford | 2 | ||
Orpington | 2 | ||
Ramsgate | 2 | ||
Dover Priory | 1 | ||
Ashford International | 1 | ||
Southern | West Croydon | 2 | |
London Bridge | 2 | ||
Caterham | 2 | ||
Beckenham Junction | 2 | ||
Thameslink | St Albans City | Sutton | 4 |
London Blackfriars | Sevenoaks | 2 | |
London Overground | Dalston Junction | Clapham Junction | 4 |
Highbury & Islington | Crystal Palace | 4 |
Infrequent express Southeastern services also operate via Denmark Hill, non-stop, throughout the day. Some of these operate to London Blackfriars instead of London Victoria.
Operational Tips
A session file is included in the download, which contains a few extra “blue” routes set.