Eastleigh Area (SWML)
Eastleigh Area (SWML) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description | The South West Main Line from Michledever to Northam Junction, and the West Coastway Line to Fareham | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country | United Kingdom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time period | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Train Operating Company | South Western Railway, CrossCountry, Great Western Railway, Southern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simulation difficulty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Author | SL_Transport2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Website | Eastleigh Area (SWML) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolling Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
This simulation covers the South West Mainline from Micheldever to Northam Junction (just outside of Southampton Central ) as well as the West Coastway line to Fareham and the Eastleigh to Fareham line. There is a good mix of passenger trains (express and commuter) as well as a decent amount of freight trains heading to the Southampton Docks and Eastleigh East Yard.
Timetable
The simulation includes two timetables.
Easter Engineering Works
This timetable represents a weekday during Easter, meaning the line north of Winchester is closed for engineering works. As such, through services from London Waterloo to Weymouth and from Didcot Parkway to Bournemouth are diverted via the West Coastway Line.
Eastleigh Area (SWML) Easter Engineering Services | |||
Train Operating Company | Origin | Destination | Frequency (tph) |
Southern | Southampton Central | Brighton | 1 |
London Bridge | 1 | ||
South Western Railway | Portsmouth & Southsea | 1 | |
Salisbury | Romsey | 1 | |
London Waterloo | Weymouth | 1 | |
Winchester | 1 | ||
Portsmouth Harbour | 1 | ||
Bournemouth | 1 | ||
CrossCountry | Didcot Parkway | 0.5 |
Various freight trains and engineering trains operate throughout the day.
Normal Weekday Timetable
This timetable represents a normal weekday timetable, with a few special trains added in.
Eastleigh Area (SWML) Weekday Services | |||
Train Operating Company | Origin | Destination | Frequency (tph) |
Southern | Southampton Central | Brighton | 1 |
London Victoria | 1 | ||
South Western Railway | Portsmouth & Southsea | 1 | |
Salisbury | Romsey | 1 | |
Winchester | Poole | 1 | |
London Waterloo | Weymouth | 2 | |
Portsmouth Harbour | 1 | ||
Great Western Railway | Cardiff Central | 1 | |
CrossCountry | Manchester Piccadilly | Bournemouth | 0.5 |
Operational Tips
- Don't run the simulation too fast - things quickly get out of hand.
- This was a temporary timetable and was by no means perfect - trains often get stuck behind each other. So long as they are signalled in the correct order, they should arrive on time as they have plenty of padding.
- Make sure to check train times at junctions such as St Denys and Fareham so that they are routed in the right order.
- Platform numbers are included whenever possible to add realism, but it is not necessary to follow them.
- Check the points before setting routes to ensure they'll set the desired way.
- There are a few odd parliamentary trains in the timetable - make sure to check where these are going.
- Move trains from their entrances as soon as possible, as they enter very frequently sometimes.
- Lower level crossings by setting routes in advance so that trains don't have to wait.
- A session file is included with the automatic routes preset, although in a few cases these may need to be cancelled.
Notes
Not everything is completely realistic, for example, the entrances of Eastleigh East Yard have been made into a one-way system for ease of operation.